This attractive vacation home is situated in Newcastle under Lyme, a mere 2.3 miles from the delightful Trentham Gardens and approximately 18 miles from the renowned Alton Towers. Guests can enjoy the convenience of free Wi-Fi and on-site parking, both provided at no extra cost. Notably, Capesthorne Hall lies just 21 miles away, while the Buxton Opera House is a slightly farther 25 miles from the vacation home.
Inside, the property boasts 3 bedrooms, a fully equipped kitchen, and 2 bathrooms. For entertainment, there’s a flat-screen TV available. Importantly, this accommodation is designated as non-smoking.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 |
|
7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 |
14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 |
21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 |
28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 |
|||
5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 |
12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 |
19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 |
26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 |
||||||
2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 |
9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 |
16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 |
23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 |
30 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 |
|
7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 |
14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 |
21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 |
28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 |
||||
4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 |
11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 |
18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 |
25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 |
8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 |
15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 |
22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 |
29 £ 115 | 30 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 |
||
6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 |
13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 |
20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 |
27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 |
|||||
3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 |
10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 |
17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 |
24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 |
8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 |
15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 |
22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 |
29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 | 2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 |
|||
5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 | 9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 |
12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 | 16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 |
19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 | 23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 |
26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 | 30 £ 115 | 31 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 |
||||||
2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 |
9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 |
16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 |
23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 115 |
||||||
2 £ 115 | 3 £ 115 | 4 £ 115 | 5 £ 115 | 6 £ 115 | 7 £ 115 | 8 £ 115 |
9 £ 115 | 10 £ 115 | 11 £ 115 | 12 £ 115 | 13 £ 115 | 14 £ 115 | 15 £ 115 |
16 £ 115 | 17 £ 115 | 18 £ 115 | 19 £ 115 | 20 £ 115 | 21 £ 115 | 22 £ 115 |
23 £ 115 | 24 £ 115 | 25 £ 115 | 26 £ 115 | 27 £ 115 | 28 £ 115 | 29 £ 115 |
30 £ 115 | 31 £ 115 |